Crvena zvezda najgledanija u Ligi Evrope

Fudbal 08. dec 201711:36 > 11:41
FK Crvena zvezda

"Rajko Mitić" najposećeniji stadion u Ligi Evrope.

Fudbalere Crvene zvezde je na tri meča grupne faze Lige Evrope, u kojoj su bili domaćini, gledalo ukupno 143.975 gledaoca.

Klub iz Ljutice Bogana sledi Arsenal sa posetom od 143.553.

Ipak, trebalo bi biti obazriv sa ovim brojkama s obzirom na to da su engleski mediji pisali da je uprkos prodatim 50.000 karata za meč sa Bate Borisovim na Emirejts ipak došlo tek 25.000 navijača.

Generalno, grupa H u kojoj je bila Zvezda bila je najgledanija bez premca jer se na trećem mestu po poseti nalazi Keln sa ukupno 135.400 navijača.

S druge strane Partizan ne može da se pohvali velikom posetom navijača. Iako je u prvoj utakmici igrao pred praznim tribinama zbog kazne, na ostala dva meča ga je ukupno podržavalo 35.227.

Ukupna poseta:

Arsenal (ukupno 143.553) – 58.285, 25.909, 59.359
Keln (ukupno 135.400) – 45.100, 45.300, 45.000
Zenit (ukupno 134.894) – 38.196, 50.487, 46.211
Bilbao (ukupno 103.744) – 32.354, 38.928, 32.462
Lion (ukupno 102.790) – 48.103, 26.972, 27.715
AEK (ukupno 84.054) – 50.000, 17.100, 16.954
Everton (ukupno 71.624) – 17.431, 27.034, 27.159
Milan (ukupno 62.661)- 17.932, 23.917, 20.812
Real Sosijedad (ukupno 59.330) – 17.242, 20.609, 21.479
Marselj (ukupno 45.873) – 23.865, 8.649, 13.359
Atalanta (ukupno 42.218) – 13.925, 14.490, 13.803

Pročitajte i:

Alimpijević: Nije mi jasno, zašto nam se nameće teret?